CENTRAL VENOUS CATHETER SET
|
A.Soft Tip Surerior geometric soft tip design makes insertion safe and easy B.Polyurethane Material Special formulated biocompatible polyurethane materilal, provides strength during insertion, yet soften body.C. Catheter Marking Radiopaque material with clear,definite marking,ensure correct placement of the catheter D.Suture Wing & Clamp Fastener Keep catheter in place thereby reducing the risk of mechanical phlebitis and irritation. TECHNICAL SPECIFICATIONS Ø Polyurethane Catheter Ø "J" tip Guidewire complte with Dispenser&Advercer Ø Introducer Needle (straight Needle or Y valve Needle) Ø Suture Wing&Clamp Fastener Ø Extension Line Clamp Ø Needle Sponge Ø Vessel Dilator Ø 5 cc Syrınge with Luer Slip Ø Scalpel #11. short Ø Injectıon site Ø Lumen |
CATALOG NO | CATHETER SIZE | LUMEN | LENGTH (CM) | GUIDEWIRE | DILATOR | INTRODUCER NEEDLE |
| CK0114XX1 | 14 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 7 FR | Straight,18g x 2 3/4" | |
| CK0116XX1 | 16 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 6 FR | Straight,18g x 2 3/4" | |
| CK0118XX1 | 18 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 4 FR | Straight, 20g x 2" | |
| CK0140XX2 | 4FR | 2 | 6,10,16 | 0.018" ‘J’ | 4 FR | Straight,20g x 2" | |
| CK0155XX2 | 5.5 FR | 2 | 10,16,20 | 0.025" ‘J’ | 6 FR | Straight,20g x 2" | |
| CK0170XX2 | 7 FR | 2 | 16,20,30 | 0.035" ‘J’ | 8 FR | Straight,18g x 2 3/4" | |
| CK0185XX2 | 8.5 FR | 2 | 16,20,30 | 0.035" ‘J’ | 9 FR | Straight, 18g x 2 3/4" | |
| CK0170XX3 | 7 FR | 3 | 10,16,20,30 | 0.035" ‘J’ " | 8 FR | Straight, 18g x 2 3/4" | |
| CK0114XX1Y | 14 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 7 FR | Y Valve,18g x 2 3/4" | |
| CK0116XX1Y | 16 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 6 FR | Y Valve,18g x 2 3/4" | |
| CK0118XX1Y | 18 G | 1 | 16,20 | 0.035" ‘J’ | 4 FR | Y Valve, 20g x 2" | |
| CK0140XX2Y | 4FR | 2 | 6,10,16 | 0.018" ‘J’ | 4 FR | Y Valve,20g x 2" | |
| CK0155XX2Y | 5.5 FR | 2 | 10,16,20 | 0.025" ‘J’ | 6 FR | Y Valve,20g x 2" | |
| CK0170XX2Y | 7 FR | 2 | 16,20,30 | 0.035" ‘J’ | 8 FR | Y Valve,18g x 2 3/4" | |
|
CK0185XX2Y
CK0170XX3Y |
8.5 FR
7 FR |
2
3 |
16,20,30
16,20,30 |
0.035" ‘J’
0.035" ‘J’ |
9 FR
8FR |
Y Valve, 18g x 2 3/4'' Y Valve, 18gx 2 3/4'' |

