![]() |
KATALOGUE NO | DESCRIPTION |
| EL1280 | EMBOLECTOMY CATHETER 1L 2FR 80CM | |
| EL1380 | EMBOLECTOMY CATHETER R 1L 3FR 80CM | |
| EL1480 | EMBOLECTOMY CATHETER 1L 4FR 80CM | |
| EL1580 | EMBOLECTOMY CATHETER 1L 5FR 80CM | |
| EL1680 | EMBOLECTOMY CATHETER 1L 6FR 80CM | |
| EL1780 | EMBOLECTOMY CATHETER 1L 7FR 80CM |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
|
Catheter Sıze |
Lenght(cm) | Colour Code | Max Liquid volume(cc) | Maksimum CO2volume(cc) | Inflated Ballon Diameter(mm) | Max Pull Force Inflated Balloon(lb) |
| 2F | 80 | PURPLE | 0.08 | 0.2 | 4 | 0.5 |
| 3F | 80 | GREEN | 0.20 | 0.6 | 6 | 0.7 |
| 4F | 80 | RED | 0.75 | 1.7 | 9 | 1.5 |
| 5F | 80 | WHITE | 1.50 | 3.0 | 11 | 2.0 |
| 6F | 80 | BLUE | 2.00 | 4.5 | 13 | 2.5 |
| 7F | 80 | YELLOW | 2.50 | 5.0 | 14 | 3.5 |
ØBıosensors Embolectomy Catheters offers simple, rapid removal of emboli from the arterıal system
ØProprietary "low-profile" winding technique for balloon attachment insures balloon symmetry,providing uniform contact with vessel walls
ØSoft,rouded tip promotes easy arterial insertion for reduced trauma,arteriopuncture and plaque avulsion.
ØFlexible polyvinylchoride body with " workhorse" latex balloon
Øwinged hub for easy catheter manipulation during insertion and attachment of balloon inflation syringe
ØAvailable in 4 lenghts and 6 diameters, ranging from 2 French to 7 French
ØSize and Balloon inflation capacity printed on proximal end for canvenient and rapid indentification

