|
TECHINICAL SPECIFICATIONS ØGuide wire ØDilator ØHaemostatic valve ØSeldinger Needle ØWith/Without contamination sleeve |
CATALOGUE NO | CATHETER SIZE | LUMEN | LENGTH/ cm | GUIDE WIRE | DILATOR | SELDINGER NEEDLE | SLEEVE |
| IK600351100 | 6FR | 1 | 11 | 0.035 | 7FR | 18 G | X | |
| IK700351100 | 7FR | 1 | 11 | 0.035 | 8FR | 18G | X | |
| IK700352200 | 7FR | 1 | 22 | 0.035 | 8FR | 18 G | X | |
| IK800351100 | 8 FR | 1 | 11 | 0.035 | 9 FR | 18 G | X | |
| IK800352200 | 8 FR | 1 | 22 | 0.035 | 9 FR | 18 G | X | |
| IK900351100 | 9FR | 1 | 11 | 0.035 | 10 FR | 18 G | X | |
| IK900352200 | 9FR | 1 | 22 | 0.035 | 10 FR | 18 G | X | |
| IK600351101 | 6FR | 1 | 11 | 0.035 | 7 FR | 18 G | √ | |
| IK700351101 | 7 FR | 1 | 11 | 0.035 | 8 FR | 18 G | √ | |
| IK700352201 | 7 FR | 1 | 22 | 0.035 | 8 FR | 18 G | √ | |
| IK800351101 | 8 FR | 1 | 11 | 0.035 | 9 FR | 18G | √ | |
| IK800352201 | 8 FR | 1 | 22 | 0.035 | 9 FR | 18 G | √ | |
| IK900351101 | 9 FR | 1 | 11 | 0.035 | 10 FR | 18 G | √ | |
| IK900352201 | 9 FR | 1 | 22 | 0.035 | 10 FR | 18 G | √ |

