|
TECHNICAL SPECIFICATIONS ØPVC medical tubes ØLuer Lock connections tips ØMale/Female connector options Ø With/Without vent cap |
LENGTH | CATALOGUE NO | ||
| M/M | M/F | F/F | ||
| 15 cm | BU0001500 | BU0001501 | BU0001511 | |
| 30 cm | BU0003000 | BU0003001 | BU0003011 | |
| 45 cm | BU0004500 | BU0004501 | BU0004511 | |
| 50cm | BU0005000 | BU0005001 | BU0005011 | |
| 60 cm | BU0006000 | BU0006001 | BU0006011 | |
| 75cm | BU0007500 | BU0007501 | BU0007511 | |
| 90 cm | BU0009000 | BU0009001 | BU0009011 | |
| 100 cm | BU0010000 | BU0010001 | BU0010011 | |
| 120 cm | BU0012000 | BU0012001 | BU0012011 | |
| 125 cm | BU0012500 | BU0012501 | BU0012511 | |
| 145 cm | BU0014500 | BU0014501 | BU0014511 | |
| 150 cm | BU0015000 | BU0015001 | BU0015011 | |
| 175cm | BU0017500 | BU0017501 | BU0017501 | |
| 180 cm | BU0018000 | BU0018001 | BU0018011 | |
| 200 cm | BU0020000 | BU0020001 | BU0020011 | |
| 250 cm | BU0025000 | BU0025001 | BU0025011 | |

