|
TECHNICAL SPECIFICATIONS Ø Medical PVC Ø Straight or Y-Connector Ø With/Without Port |
CATALOG NO | PORT1 | PORT2 | PORT3 | LUER |
| KN38383802 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | X | |
| KN38383803 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | √ | |
| KN12121202 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | |
| KN12121203 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | √ | |
| KN14141402 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | X | |
| KN14141403 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | √ | |
| KN38381202 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | X | |
| KN38141402 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | X | |
| KN38381402 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | X | |
| KN12123802 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | X | |
| KN12383802 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | X |

